Euro / Stunde | Tagespreise | ||||||||||||||
Stunden | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 / Tag | Tage | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-14 |
Kinderrad 12"-20" | 2,50 | 4,- | 8,- | 12,- | 13,- | 16,- | 19,- | Kinderrad 12"-20" | 19,- | 30,- | 40,- | 50,- | 60,- | 80,- | 105,- |
Trekkingräder 24"-28", BMX | 3,- | 5,- | 10,- | 15,- | 17,- | 21.- | 25,- | Trekkingräder 24"-28", BMX | 25,- | 40,- | 50,- | 60,- | 70,- | 90,- | 115,- |
Mountain-Bike | 5,- | 8,- | 16,- | 24,- | 26,- | 32,- | 38,- | Mountain-Bike | 38,- | 50,- | 60,- | 70,- | 80,- | 100,- | 125,- |
Tandem | 7,- | 12,- | 20,- | 30,- | 34,- | 42,- | 50,- | Tandem | 50,- | 80,- | 100,- | 120,- | 140,- | 180,- | 230,- |
Rikscha (2 Pers. ) | 7,- | 12,- | 20,- | 30,- | 34,- | 42,- | 50,- | Rikscha (2 Pers. ) | 50,- | ||||||
Rikscha (4 Pers. ) | 14,- | 24,- | 40,- | 60,- | 68,- | 84,- | 100,- | Rikscha (4 Pers. ) | 100,- | ||||||
Elektroräder | 7,- | 12,- | 20,- | 30,- | 34,- | 42,- | 50,- | ||||||||
Helm / Korb | € 1,- / Verleih |
Pfand: Gültiger Lichtbildausweis ist zu hinterlegen
Die Öffnungszeiten (01.03 - 01.11.) sind stark wetterabhängig!!!
Täglich geöffnet ab 10.00 / 9.30 (Sa./So.), bei Schönwetter.